Dies ist eine elegantes. Zu jedem Anlass passend. Das Caya January Kleid. Zu einer Maxi-Silhouette geformt. Mit hohem Hals….
Damen AllSaints Kleider | Caya Nubila Kleid Nerz Grau
€ 89.79 € 59.04
Vorrätig
Vorrätig
Product Description
Dies ist eine elegantes. Zu jedem Anlass passend. Das Caya January Kleid. Zu einer Maxi-Silhouette geformt. Mit hohem Hals. Und ein Faltenrock.
Knopfverschluss
Maxilänge
Hoher Kragen
Rock mit gestuftem Stoff
Recycelte und nachhaltige Stoffe
Model ist 173 cm groß und trägt Größe UK 10
DETAILS
Reguläre Passform
Äußeres: 100 % EcoVero™ Viskose
Futter: 100 % recyceltes Polyester
Trockenreinigung
EcoVero ™: Nachhaltige Viskose aus zertifizierten erneuerbaren Holzquellen unter Verwendung eines umweltbewussten Produktionsprozesses
Herstellungsland: China
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Kleidung
Grösse | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Brust | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Taille | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Hüfte | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | XS | XS | S | S | M | M | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Frankreich/Spanien | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Deutschland | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Italien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Korea | 44 | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 |
Jeans & Hosen
Grösse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Hüfte | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
INNENBEINLäNGE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/Australien | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
US | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Japan | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
Korea | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Schuhe
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Australien | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
Japan | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Korea | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
Gürtel
DAMEN: GÜRTELLÄNGEN - NORMAL SITZEND
Grösse | S | M | L |
---|---|---|---|
CM | 76-89 | 81-94 | 86-100 |
Zoll | 30-35 | 32-37 | 34-39 |
DAMEN: GÜRTELLÄNGEN - HOCH TAILLIERT SITZEND
Grösse | S/M | M/L |
---|---|---|
CM | 65-75 | 70-80 |
Zoll | 25.5-29.5 | 27.5-31.5 |
Kleidung
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Halsumfang | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Brustumfang | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
GESÄSSWEITE | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Hemden
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAGENWEITE | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Brustumfang | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ARMLÄNGE | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Jeans
UK | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Breite des Oberschenkels | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
WADEN | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
UK | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US/Australien | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Frankreich | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 |
EURO | 71 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 |
Japan | XS | S | S | M | M | L | XL |
Korea | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Hosen // Shorts
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australien | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Japan | XS | S | M | L | XL |
Korea | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schuhe
UK/Australien | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EURO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Japan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Korea | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
Gürtel
GRÖßE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CM | 79-89 | 84-94 | 89-99 | 94-104 |
Zoll | 31-35 | 33-37 | 35-39 | 37-41 |
Kleidung
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Halsumfang | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Brustumfang | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
GESÄSSWEITE | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Hemden
Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
KRAGENWEITE | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Brustumfang | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ARMLÄNGE | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Jeans
UK | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Breite des Oberschenkels | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
WADEN | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
UK | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US/Australien | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Frankreich | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 44 |
EURO | 71 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 |
Japan | XS | S | S | M | M | L | XL |
Korea | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Hosen // Shorts
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
INNENBEINLäNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
INTERNATIONALE GRÖSSEN
GRÖßE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
UK/US/Australien | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Japan | XS | S | M | L | XL |
Korea | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schuhe
UK/Australien | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EURO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Japan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Korea | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
Gürtel
GRÖßE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CM | 79-89 | 84-94 | 89-99 | 94-104 |
Zoll | 31-35 | 33-37 | 35-39 | 37-41 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen